Die Zimmer im Weererwirt - Einfach zum Wohlfühlen
Wie immer Sie sich auch entscheiden - Komfortzimmer mit Sitzecke oder Wohnteil und Balkon, Bad und Balkon, Studio mit Wohnteil, Balkon und zwei Schlafteilen oder Appartement mit Wohnraum (teilweise mit Kachelofen) und zwei Schlafzimmern, Balkon oder Terrasse - Komfort und heimelige Behaglichkeit können Sie bei uns überall genießen. Alle Wohnvarianten verfügen über Dusche/Bad/WC und sind mit Telefon, Sat-TV, Radio, Babyphone und Zimmersafe ausgestattet.
Doppelzimmer X1
| Ausgestattet mit Schlafbereich (getrennte Betten), WC, Dusche | ||
| Sommerpreise | ||
| Frühlingserwachen | 07.05. - 28.05.2011 | € 43,- |
| Pferdewochen | 28.05. - 02.07.2011 | € 47,- |
| Spätsommer | 02.07. - 20.08.2011 | € 55,- |
| Bergsommer | 20.08. - 10.09.2011 | € 51,- |
| Alpenglühen | 10.09. - 24.09.2011 | € 47,- |
| Goldener Herbst | 24.09. - 22.10.2011 | € 55,- |
| Winterpreise | ||
| Bergweihnacht | 17.12. - 26.12.2011 | € 49,- |
| Bergsilvester | 26.12.2011 - 02.01.2012 | € 67,- |
| Neujahrswoche | 02.01. - 07.01.2012 | € 57,- |
| Winterspass | 07.01. - 28.01.2012 | € 43,- |
| Wintertraum | 28.01. - 04.02.2012 | € 46,- |
| Winterparadies | 04.02. - 18.02.2012 | € 49,- |
| Fasching | 18.02. - 25.02.2012 | € 55,- |
| Frühjahrsbräune | 25.02. - 17.03.2012 | € 46,- |
| Frühlingsgefühle | 17.03. - 31.03.2012 | € 49,- |
| Osterwochen | 31.03. - 14.04.2012 | € 55,- |
| Anfragen / Buchen | ||
Doppelzimmer X2
| Ausgestattet mit Schlafbereich, WC, Dusche, Sitzecke | ||
| Sommerpreise | ||
| Frühlingserwachen | 07.05. - 28.05.2011 | € 46,- |
| Pferdewochen | 28.05. - 02.07.2011 | € 50,- |
| Spätsommer | 02.07. - 20.08.2011 | € 59,- |
| Bergsommer | 20.08. - 10.09.2011 | € 55,- |
| Alpenglühen | 10.09. - 24.09.2011 | € 50,- |
| Goldener Herbst | 24.09. - 22.10.2011 | € 55,- |
| Winterpreise | ||
| Bergweihnacht | 17.12. - 26.12.2011 | € 56,- |
| Bergsilvester | 26.12.2011 - 02.01.2012 | € 77,- |
| Neujahrswoche | 02.01. - 07.01.2012 | € 64,- |
| Winterspass | 07.01. - 28.01.2012 | € 46,- |
| Wintertraum | 28.01. - 04.02.2012 | € 51,- |
| Winterparadies | 04.02. - 18.02.2012 | € 56,- |
| Fasching | 18.02. - 25.02.2012 | € 62,- |
| Frühjahrsbräune | 25.02. - 17.03.2012 | € 51,- |
| Frühlingsgefühle | 17.03. - 31.03.2012 | € 56,- |
| Osterwochen | 31.03. - 14.04.2012 | € 62,- |
| Anfragen / Buchen | ||
Doppelzimmer X3
| Ausgestattet mit Schlafbereich, WC, Bad, Balkon | ||
| Sommerpreise | ||
| Frühlingserwachen | 07.05. - 28.05.2011 | € 47,- |
| Pferdewochen | 28.05. - 02.07.2011 | € 51,- |
| Spätsommer | 02.07. - 20.08.2011 | € 60,- |
| Bergsommer | 20.08. - 10.09.2011 | € 56,- |
| Alpenglühen | 10.09. - 24.09.2011 | € 51,- |
| Goldener Herbst | 24.09. - 22.10.2011 | € 56,- |
| Winterpreise | ||
| Bergweihnacht | 17.12. - 26.12.2011 | € 57,- |
| Bergsilvester | 26.12.2011 - 02.01.2012 | € 78,- |
| Neujahrswoche | 02.01. - 07.01.2012 | € 65,- |
| Winterspass | 07.01. - 28.01.2012 | € 47,- |
| Wintertraum | 28.01. - 04.02.2012 | € 52,- |
| Winterparadies | 04.02. - 18.02.2012 | € 57,- |
| Fasching | 18.02. - 25.02.2012 | € 63,- |
| Frühjahrsbräune | 25.02. - 17.03.2012 | € 52,- |
| Frühlingsgefühle | 17.03. - 31.03.2012 | € 57,- |
| Osterwochen | 31.03. - 14.04.2012 | € 63,- |
| Anfragen / Buchen | ||
Doppelzimmer X4
| Ausgestattet mit Schlafbereich, WC, Dusche, Wohnteil, Balkon | ||
| Sommerpreise | ||
| Frühlingserwachen | 07.05. - 28.05.2011 | € 50,- |
| Pferdewochen | 28.05. - 02.07.2011 | € 54,- |
| Spätsommer | 02.07. - 20.08.2011 | € 64,- |
| Bergsommer | 20.08. - 10.09.2011 | € 59,- |
| Alpenglühen | 10.09. - 24.09.2011 | € 54,- |
| Goldener Herbst | 24.09. - 22.10.2011 | € 59,- |
| Winterpreise | ||
| Bergweihnacht | 17.12. - 26.12.2011 | € 62,- |
| Bergsilvester | 26.12.2011 - 02.01.2012 | € 84,- |
| Neujahrswoche | 02.01. - 07.01.2012 | € 69,- |
| Winterspass | 07.01. - 28.01.2012 | € 49,- |
| Wintertraum | 28.01. - 04.02.2012 | € 57,- |
| Winterparadies | 04.02. - 18.02.2012 | € 62,- |
| Fasching | 18.02. - 25.02.2012 | € 67,- |
| Frühjahrsbräune | 25.02. - 17.03.2012 | € 57,- |
| Frühlingsgefühle | 17.03. - 31.03.2012 | € 62,- |
| Osterwochen | 31.03. - 14.04.2012 | € 67,- |
| Anfragen / Buchen | ||
Studio X1
| Ausgestattet mit Schlafbereich, WC, Dusche, Balkon, Minibar | ||
| Sommerpreise | ||
| Frühlingserwachen | 07.05. - 28.05.2011 | € 52,- |
| Pferdewochen | 28.05. - 02.07.2011 | € 56,- |
| Spätsommer | 02.07. - 20.08.2011 | € 69,- |
| Bergsommer | 20.08. - 10.09.2011 | € 63,- |
| Alpenglühen | 10.09. - 24.09.2011 | € 56,- |
| Goldener Herbst | 24.09. - 22.10.2011 | € 63,- |
| Winterpreise | ||
| Bergweihnacht | 17.12. - 26.12.2011 | € 68,- |
| Bergsilvester | 26.12.2011 - 02.01.2012 | € 87,- |
| Neujahrswoche | 02.01. - 07.01.2012 | € 74,- |
| Winterspass | 07.01. - 28.01.2012 | € 52,- |
| Wintertraum | 28.01. - 04.02.2012 | € 62,- |
| Winterparadies | 04.02. - 18.02.2012 | € 68,- |
| Fasching | 18.02. - 25.02.2012 | € 72,- |
| Frühjahrsbräune | 25.02. - 17.03.2012 | € 62,- |
| Frühlingsgefühle | 17.03. - 31.03.2012 | € 68,- |
| Osterwochen | 31.03. - 14.04.2012 | € 72,- |
| Anfragen / Buchen | ||
Appartement X1
| Ausgestattet mit Schlafbereich, WC, Bad o. Dusche, Balkon o. Terrasse, Minibar | ||
| Sommerpreise | ||
| Frühlingserwachen | 07.05. - 28.05.2011 | € 52,- |
| Pferdewochen | 28.05. - 02.07.2011 | € 56,- |
| Spätsommer | 02.07. - 20.08.2011 | € 69,- |
| Bergsommer | 20.08. - 10.09.2011 | € 63,- |
| Alpenglühen | 10.09. - 24.09.2011 | € 56,- |
| Goldener Herbst | 24.09. - 22.10.2011 | € 63,- |
| Winterpreise | ||
| Bergweihnacht | 17.12. - 26.12.2011 | € 68,- |
| Bergsilvester | 26.12.2011 - 02.01.2012 | € 87,- |
| Neujahrswoche | 02.01. - 07.01.2012 | € 74,- |
| Winterspass | 07.01. - 28.01.2012 | € 52,- |
| Wintertraum | 28.01. - 04.02.2012 | € 62,- |
| Winterparadies | 04.02. - 18.02.2012 | € 68,- |
| Fasching | 18.02. - 25.02.2012 | € 72,- |
| Frühjahrsbräune | 25.02. - 17.03.2012 | € 62,- |
| Frühlingsgefühle | 17.03. - 31.03.2012 | € 68,- |
| Osterwochen | 31.03. - 14.04.2012 | € 72,- |
| Anfragen / Buchen | ||
Einzelzimmer klein
| Ausgestattet mit Schlafbereich, WC, Dusche | ||
| Sommerpreise | ||
| Frühlingserwachen | 07.05. - 28.05.2011 | € 40,- |
| Pferdewochen | 28.05. - 02.07.2011 | € 42,- |
| Spätsommer | 02.07. - 20.08.2011 | € 51,- |
| Bergsommer | 20.08. - 10.09.2011 | € 48,- |
| Alpenglühen | 10.09. - 24.09.2011 | € 42,- |
| Goldener Herbst | 24.09. - 22.10.2011 | € 48,- |
| Winterpreise | ||
| Bergweihnacht | 17.12. - 26.12.2011 | € 46,- |
| Bergsilvester | 26.12.2011 - 02.01.2012 | € 65,- |
| Neujahrswoche | 02.01. - 07.01.2012 | € 59,- |
| Winterspass | 07.01. - 28.01.2012 | € 40,- |
| Wintertraum | 28.01. - 04.02.2012 | € 42,- |
| Winterparadies | 04.02. - 18.02.2012 | € 46,- |
| Fasching | 18.02. - 25.02.2012 | € 55,- |
| Frühjahrsbräune | 25.02. - 17.03.2012 | € 42,- |
| Frühlingsgefühle | 17.03. - 31.03.2012 | € 46,- |
| Osterwochen | 31.03. - 14.04.2012 | € 55,- |
| Anfragen / Buchen | ||
Einzelzimmer X1
| Ausgestattet mit Schlafbereich, WC, Dusche, Sitzecke | ||
| Sommerpreise | ||
| Frühlingserwachen | 07.05. - 28.05.2011 | € 46,- |
| Pferdewochen | 28.05. - 02.07.2011 | € 50,- |
| Spätsommer | 02.07. - 20.08.2011 | € 59,- |
| Bergsommer | 20.08. - 10.09.2011 | € 55,- |
| Alpenglühen | 10.09. - 24.09.2011 | € 50,- |
| Goldener Herbst | 24.09. - 22.10.2011 | € 55,- |
| Winterpreise | ||
| Bergweihnacht | 17.12. - 26.12.2011 | € 56,- |
| Bergsilvester | 26.12.2011 - 02.01.2012 | € 77,- |
| Neujahrswoche | 02.01. - 07.01.2012 | € 64,- |
| Winterspass | 07.01. - 28.01.2012 | € 46,- |
| Wintertraum | 28.01. - 04.02.2012 | € 51,- |
| Winterparadies | 04.02. - 18.02.2012 | € 56,- |
| Fasching | 18.02. - 25.02.2012 | € 62,- |
| Frühjahrsbräune | 25.02. - 17.03.2012 | € 51,- |
| Frühlingsgefühle | 17.03. - 31.03.2012 | € 56,- |
| Osterwochen | 31.03. - 14.04.2012 | € 62,- |
| Anfragen / Buchen | ||
Preisinformation:
Alle Preise sind Euro-Inklusivpreise und verstehen sich pro Person und Tag, inklusive Halbpension und gelten ab einem Aufenthalt von 4 Tagen.
Allgemeine Preisinformationen

























